安徽压辊电雕印刷制版电镀废水处理废水主要是生产工艺废水、生活污水、纯水制备清洁下水,其中:生产工艺排水包括清洗废水(含除油清洗废水、活化清洗废水、电镀清洗废水、镀铬前清洗废水、退镀清洗废水)、酸雾吸收塔废水等。除油清洗废水、活化清洗废水进入前处理废水处理系统处理后出水部分回用于除油清洗用水,剩余部分直接外排;含铜废水经配套的含铜废水处理系统处理后部分出水经厂区总排污口外排,剩余部分与含镍废水、含铬废水经各自的废水处理系统处理后出水混合后经一级反渗透装置进行深度处理,处理后净水回用于生产,浓排水经厂区总排污口外排;生产工艺处理后外排水与纯水制备废水、生活污水一起经厂区总排口排入市政污水管网,进入临沂经济开发区污水处理厂集中处理。
3、安徽压辊电雕印刷制版电镀废水处理水平衡
拟建项目水平衡见表2.10-2和图2.10-1所示。
表2.10-2 拟建项目水平衡表(单位:m3/d)
序号 | 用水点 | 纯水量 | 回用量 | 新鲜水量 | 蒸发量 | 排水量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 纯水制备系统 | 28.075 | 0 | 35.09 | 0 | 7.015 | 7.015为清洁下水 |
2 | 电镀用水 | 28.04 | 18.84 | 0.035 | 8.684 | 38.231 | / |
2.1 | 镀镍工序 | 5.25 | 4.71 | 0 | 1.48 | 8.48* | 进含镍废水处理系统 |
2.2 | 镀铜工序(含镀铬前处理工序) | 10.95 | 9.42 | 0 | 3.37 | 15.353* 1.647 | 进含铜废水处理系统 |
2.3 | 镀铬工序 | 7.13 | 0 | 0 | 2.89 | 4.24* | 进含铬废水处理系统 |
2.4 | 除油、清洗工序 | 0 | 4.71 | 0 | 0.47 | 4.24* | 进预处理废水处理系统 |
2.5 | 活化、清洗工序 | 4.71 | 0 | 0 | 0.47 | 4.24* | 进预处理废水处理系统 |
2.6 | 退铬后清洗工序 | 0 | 0 | 0.035 | 0.004 | 0.031* | 进含铬废水处理系统 |
3 | 金属清洗剂配置用水 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | / |
4 | 活化液配置用水 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | / |
5 | *次电镀液配置用水 | 0.035 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | / |
6 | 退铬液配置用水 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | / |
7 | 硫酸雾净化塔 | 0 | 0 | 6 | 5.89 | 0.11* | 进含镍废水处理系统 |
8 | 铬酸雾净化塔 | 0 | 0 | 2.3 | 2.254 | 0.046* | 进含铬废水处理系统 |
9 | 铬抛光 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 抛光冷却水循环利用 |
10 | 铜研磨 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 铜研磨冷却水循环利用 |
/ | 工艺水总合计 | 28.075 | 18.84 | 44.088 | 17.526 | 45.402 | |
11 | 切削液、乳化液配置用水 | / | / | 0.18 | 0.18 | 0 | |
12 | 绿化用水 | / | / | 7.5 | 7.5 | 0 | |
13 | 生活用水 | / | / | 16 | 3.2 | 12.8 | 进临沂经济开发区污水处理厂 |
14 | 车间清洗用水 | 0 | 0 | 0.08 | 0.008 | 0.072 | 进各自废水处理系统 |
/ | 全厂合计 | 28.075 | 18.84 | 67.848 | 28.414 | 58.274 | / |
备注:标*为处理后全部回用于生产。 |
© 2024 色欲久久久久久综合网精品 版权所有 &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;技术支持:环保在线&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;GoogleSitemap